回轉(zhuǎn)式包裝機(jī)
產(chǎn)品簡介
回轉(zhuǎn)式水泥包裝機(jī)采用變頻調(diào)速的主轉(zhuǎn)動系統(tǒng),,中心入料的回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),,機(jī)電一體的自控機(jī)構(gòu)及微機(jī)自動計(jì)量裝置。本設(shè)備除人工插袋外,,水泥袋的壓 緊,,閘板的開啟,水泥的灌裝,,掉袋等功能均可實(shí)現(xiàn)自動化,。并且,不插袋不灌裝,,袋重達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)值不掉袋,;袋子意外脫落閘板立刻自動關(guān)閉。使設(shè)備操作更簡 單,,維修更方便,,達(dá)到了性能穩(wěn)定,計(jì)量準(zhǔn)確,,出灰快捷,,密封性好,高效節(jié)能的特點(diǎn),。因此,,是水泥廠家袋裝灌裝的理想設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 技術(shù)數(shù)值 | 序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 技術(shù)數(shù)值 | ||
1 | 出料嘴數(shù) | 個 | 8 | 11 | 出料機(jī)構(gòu)動力頭電動機(jī) | 型號 | Y112M-4 | ||
2 | 裝袋能力 | t/h | 90-120 | 功率Kw | 4×8=32 | ||||
3 | 稱量 | 單袋重量 | Kg | 50 | r/min | 1440 | |||
袋重合格率 | % | ≥95 | 12 | 旋轉(zhuǎn)筒驅(qū)動 | 變頻調(diào)速 電動機(jī) | 型號 | YVPE90L-4 | ||
20袋總重 | Kg | ≥1000 | 功率Kw | 1.5 | |||||
4 | 旋轉(zhuǎn)筒外徑 | mm | 1750 | r/min | 125-1250 | ||||
5 | 最大旋轉(zhuǎn)外徑 | mm | 2600 | 電磁調(diào)速 電動機(jī) | 型號 | YCT1324A | |||
6 | 出料嘴距地面高度 | mm | 1350 | 功率t/min | 1.5 | ||||
7 | 旋轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~5 | 轉(zhuǎn)速r/min | 125-1250 | ||||
8 | 旋轉(zhuǎn)方向 | 俯視 | 順時針 | 13 | 帶調(diào)速電機(jī) 減速器 | 型號 | XLDHL1.5-4-35 | ||
9 | 電源電壓 | V | 380±10% | 實(shí)際速比 | 1:35 | ||||
10 | 氣源電壓 | MPa | 0.1-0.2 | 14 | 整機(jī)重量 | t | 6 |
回轉(zhuǎn)式包裝機(jī) 2020-3-9 本文被閱讀 2749 次